Edición en PDF
Para suscribirse a la Edición en PDF
Para suscribirse a la Edición en PDF
| Pos | Equipo | J | Ptos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | • | El Linqueño | 12 | 31 |
| 2 | • | Juventud Unida | 12 | 26 |
| 3 | ↑ | Atlético Las Toscas | 12 | 25 |
| 4 | ↓ | Atlético Bayauca | 12 | 22 |
| 5 | • | Argentino | 12 | 21 |
| 6 | • | CASET | 12 | 20 |
| 7 | • | San Martin | 12 | 20 |
| 8 | • | Pintense | 12 | 16 |
| 9 | ↑ | Dep. Pinto | 12 | 11 |
| 10 | ↓ | Villa Francia | 12 | 11 |
| 11 | ↓ | Atlético Roberts | 12 | 11 |
| 12 | • | Independiente MdH | 12 | 7 |
| 13 | • | S. y D. Arenaza | 12 | 2 |



